| ▴ N° ▾ |
Cas. | ▴ Nom ▾ |
▴ Oeil. ▾ |
▴ S/A ▾ |
▴ Corde ▾ |
▴ Val.H ▾ |
▴ Poids ▾ |
Jockey | Entraineur | Propriétaire | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweet Chop | M/4 | 3 | 44.5 | 63.5 | A. Lemaitre | Amy Murphy (s) | H. Devillairs | 3p2p4p4p2p(25)2p2p1p5p | ||
| 2 | Lesslepasser | H/7 | 14 | 44.0 | 63.0 | PC. Boudot | Mlle S. Lanslots | Stal Vie En Rose | 2p15p5p3p6p5p3p8p6p1p | ||
| 3 | Mister Chang | H/4 | 1 | 41.0 | 60.0 | H. Journiac | Y. Barberot | Ecurie Normandy Spirit | 5p9p7p1p3p2p4p1p(25)3p | ||
| 4 | Grand Scoop | H/5 | 9 | 40.5 | 59.5 | E. Hardouin | G. Mossé | A.B Racing | 7p3p1p2p7p2p4p4p6p9p | ||
| 5 | Hello Carel | H/3 | 13 | 40.5 | 59.0 | M. Marquette | G. Mossé | AFC Racing | 1p3p4p1p3p1p1p5p2p9p | ||
| 6 | Mai Dire Mai | H/3 | 6 | 40.0 | 58.5 | C. Demuro | G. Bietolini | Frassetto Stables Llc | 4p8p7p15p1p(25)5p3p2p8p | ||
| 7 | Silk Roadster | H/3 | 8 | 40.0 | 58.5 | Mlle M. Vélon | Amy Murphy (s) | Haras de Saint Pair | 1p2p(25)1p5p3p | ||
| 8 | Prince Aubois | ![]() |
H/4 | 10 | 39.0 | 58.0 | J. Moutard | Mlle S. Penot | C. Penot | 8p1p4p4p8p12p8p3p(25)13p | |
| 9 | Awaiting Christmas | H/4 | 11 | 39.0 | 58.0 | T. Bachelot | V. Luka | Leram S.R.O. | 2p2p4p9p11p(25)16p4p11p11p | ||
| 10 | Royalwood | F/6 | 5 | 38.0 | 57.0 | Mlle F. Valle Skar | Mme C. Barande-Barbe | Mme C. Barande-Barbe | 4p7p12p14p8p6p1p10p1p4p | ||
| 11 | Schuman | M/4 | 12 | 38.0 | 57.0 | A. Madamet | F. Monnier | Hyperion | 3p4p8p3p5p11p10p4p6p7p | ||
| 12 | Heroiste | F/3 | 15 | 38.5 | 57.0 | M. Barzalona | FH. Graffard | Ecurie de Montlahuc | 9p3p6p1p(25)5p3p | ||
| 13 | Asherah | F/4 | 2 | 38.0 | 57.0 | A. Crastus | J. Reynier | Mme E. Gilliar | 9p4p(25)3p14p1p10p4p1p2p | ||
| 14 | Yoken | H/5 | 4 | 36.5 | 55.5 | S. Pasquier | Mme J. Dupont-Fahn | B. Cooper | 11p11p6p1p5p1p15p(25)7p13p | ||
| 15 | Rozarion | M/3 | 16 | 36.5 | 55.0 | A. Hamelin | M. Delzangles | Famille Bryant | 12p3p3p8p2p2p2p3p7p(25) | ||
| 16 | Simply Lovely | H/8 | 7 | 35.5 | 54.5 | Mlle L. Gallo | JM. Béguigné | Sparkling Star | 14p8p8p1p2p9p5p8p(25)13p |
: Oeillères
: Oeillères australiennes
: Oeillères 1ère fois
: Oeillères australiennes 1ère fois